Bws bach y wlad BB6, BB7
Diweddarwyd y dudalen ar: 13/08/2025
Bws Bach y wlad BB6 Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Llansawel - Crugybar - Cwmann
Bws Bach y wlad BB7 Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Pencarreg
Dydd Iau yn unig
Dechrau 17 Ionawr 2025
Service: | BB6 | BB6 | BB7 | BB6 | BB6 |
---|---|---|---|---|---|
Llanbedr Pont Steffan Nat West | 1115 | 1130 | 1305 | ||
Cwmann, Ram Inn | 1118 | 1308 | |||
Ffald-y-Brenin, gyferbyn Cofeb | 1319 | ||||
Ffarmers, gyferbyn lloches | 1322 | ||||
Pumsaint, Canolfan Ymwelwyr | 1329 | ||||
Crug-y-bar, Dyffryn Annell | 1335 | ||||
Llansawel, Angel Inn | 1341 | ||||
Rhydcymerau, Capel | 1200 | 1349 | |||
Llanybydder, Cwm Aur | 0850 | 1207 | 1356 | ||
Llanybydder, Heol-y-Gaer | 0854 | 1211 | |||
Pencarreg, Glen View | 0856 | 1213 | |||
Llanybydder, Rhiw San Pedr | 1138 | ||||
0858 | 1144 | 1215 | 1402 |
Service: | BB6 | BB6 | BB6 | BB7 | BB6 |
---|---|---|---|---|---|
Llanybydder, Rhiw San Pedr | 0900 | 1145 | 1220 | 1405 | |
Llanybydder, Heol-y-Gaer | 1146 | 1406 | |||
Llanybydder, Cwm Aur | 1148 | 1408 | |||
Rhydcymerau, gyferbyn Capel | 0914 | 1159 | |||
Llansawel, gyferbyn Angel Inn | 0923 | ||||
Crug-y-bar, Canolfan Cymuned | 0929 | ||||
Pumsaint, Gwesty Dolaucothi | 0935 | ||||
Ffarmers, lloches | 0942 | ||||
Ffald-y-Brenin, Cofeb | 0945 | ||||
Cwmann, Ram Inn | 0956 | 1120 | |||
Pencarreg, Heol y Maes | 1225 | ||||
Llanbedr Pont Steffan, Llew Du | 1000 | 1124 | 1234 |
A : Gwasanaeth T1 yn gadael am 1000 i Gaerfyrddin
B : Gwasanaeth T1 yn cyrraedd am 1355 o Gaerfyrddin