Bws bach y wlad BB6, BB7
Diweddarwyd y dudalen ar: 05/04/2024
Bws Bach y wlad BB6 Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Llansawel - Crugybar - Cwmann
Bws Bach y wlad BB7 Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Pencarreg
Dydd Iau yn unig
Dechrau 2 Mai, 2024
Service: | BB6 | BB6 | BB7 | BB6 | BB6 |
---|---|---|---|---|---|
Llanbedr Pont Steffan Nat West | 1115 | 1130 | 1305 | ||
Cwmann, Ram Inn | 1118 | 1308 | |||
Ffald-y-Brenin, gyferbyn Cofeb | 1313 | ||||
Ffarmers, gyferbyn lloches | 1316 | ||||
Pumsaint, Canolfan Ymwelwyr | 1323 | ||||
Crug-y-bar, Dyffryn Annell | 1329 | ||||
Llansawel, Angel Inn | 1335 | ||||
Pencarreg, Glen View | 1138 | ||||
Rhydcymerau, Capel | 0842 | 1202 | 1344 | ||
Llanybydder, Cwm Aur | 0854 | 1214 | |||
Llanybydder, Heol-y-Gaer | 0856A | 1216 | |||
Llanybydder, Rhiw San Pedr | 0858 | 1144 | 1218 | 1358 |
Service: | BB6 | BB6 | BB6 | BB7 | BB6 |
---|---|---|---|---|---|
Llanybydder, Rhiw San Pedr | 0900 | 1145 | 1220 | 1400B | |
Llanybydder, Heol-y-Gaer | 1146 | 1401 | |||
Llanybydder, Cwm Aur | 1148 | 1403 | |||
Rhydcymerau, gyferbyn Capel | 0914 | 1201 | 1416 | ||
Pencarreg, Heol y Maes | 1225 | ||||
Llansawel, gyferbyn Angel Inn | 0923 | ||||
Crug-y-bar, Canolfan Cymuned | 0929 | ||||
Pumsaint, Gwesty Dolaucothi | 0935 | ||||
Ffarmers, lloches | 0942 | ||||
Ffald-y-Brenin, Cofeb | 0945 | ||||
Cwmann, Ram Inn | 0950 | 1120 | |||
Llanbedr Pont Steffan, Llew Du | 0954 | 1124 | 1234 |
A : Gwasanaeth T1 yn gadael am 1000 i Gaerfyrddin
B : Gwasanaeth T1 yn cyrraedd am 1355 o Gaerfyrddin