Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru
Yn yr adran hon
Gwasanaeth: Awel Tywi
Crynodeb o'r gwasanaeth
| Math o wasanaeth | Gwasanaeth cartref gofal |
|---|---|
| Math o Ofal | Oedolion Heb Ofal Nyrsio |
| Dyddiad Cymeradwyo | 20/09/2018 |
| Capasiti mwyaf | 38 |
| Amodau Gwasanaeth |
|
| Cyfanswm y bobl y gwnaeth y gwasanaeth ddarparu gofal a chymorth iddynt yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 73 |
Rheolaeth y gwasanaeth
| Unigolyn/Unigolion Cyfrifol | Heike Clarke |
|---|---|
| Rheolwyr | Steven Bird |
Manylion cyswllt y gwasanaeth
| Rhif ffôn y gwasanaeth | 01558 822556 |
|---|---|
| Cyfeiriad E-bost cyswllt y gwasanaeth | aweltywicarehome@carmarthenshire.gov.uk |
Ieithoedd a ddefnyddir yn y gwasanaeth
| Beth yw prif iaith y gwasanaeth? | Ddau |
|---|---|
| Ieithoedd eraill a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth | Nid oes unrhyw ieithoedd eraill yn cael eu defnyddio yn y gwasanaeth |
| Dulliau cyfathrebu dieiriau a ddefnyddir yn y gwasanaeth |
|
Cyfleusterau gwasanaeth a llety
- Ardal eistedd / adloniant awyr agored
- Ardaloedd tawel
- Gardd/Gerddi
- Gwasanaeth golchi dillad
- Gwasanaethau trin gwallt / harddwch
- Llety ar y llawr gwaelod yn unig
- Llyfrgell
- Mynediad i gadair olwyn
- Mynediad i'r rhyngrwyd
- Nifer y lolfeydd cymunedol: 7
- Nifer yr ystafelloedd bwyta: 4
- Nifer yr ystafelloedd gwely a rennir: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely gyda chyfleusterau en-suite: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely sengl: 38
- Nifer yr ystafelloedd ymolchi gyda chyfleusterau ymolchi â chymorth: 4
- Parcio ar y safle
- Pwynt ffôn
- Pwynt teledu
- Yn agos at drafnidiaeth gyhoeddus
- Yn agos at siopau / amwynderau lleol
- Ystafell gweithgareddau (Celf, Cerddoriaeth, Gemau, Cyfrifiaduron, ac ati)
Ymgysylltu â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
Datganiad cydymffurfiaeth ac ansawdd
Heb ei Arolygu - Gwiriadau Mewnol Cadarn
Er na chawsom ein harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystod y cyfnod adrodd, rydym yn adolygu'r gofal a'r cymorth rydym yn eu darparu yn rheolaidd. Mae'r adolygiadau hyn yn rhoi sicrwydd i ni fod pobl yn cael gofal diogel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n diwallu eu hanghenion ac yn cefnogi eu llesiant.
Rydym yn hyderus bod ein gwasanaeth yn cyrraedd y safonau a nodir o dan adran 27(1) o Ddeddf 2016.
Ffioedd a godir gan y gwasanaeth
| Isafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £889.94 |
|---|---|
| Uchafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £1090.62 |
Cwynion a broseswyd gan y gwasanaeth
| Cyfanswm y cwynion ffurfiol a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 0 |
|---|---|
| Nifer y cwynion gweithredol sydd heb eu penderfynu | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau'n rhannol | 0 |
| Nifer y cwynion na chawsant eu cadarnhau | 0 |
Staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth
Crynodeb staff
| Cyfanswm nifer y swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn yn y gwasanaeth (ar 31 Mawrth) | 32 |
|---|
Swyddi a swyddi gwag
| Math o rôl | Nifer y staff mewn swyddi | Cyfanswm swyddi gwag |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 31 | 0 |
| Staff Domestig | 5 | 0 |
| Staff Arlwyo | 8 | 0 |
| Staff eraill | 2 | 0 |
Hyfforddiant a gynhaliwyd
Sefydlu a Iechyd a Diogelwch
| Math o rôl | Sefydlu | Iechyd a Diogelwch |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol a Atal a Rheoli Heintiau
| Math o rôl | Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol | Atal a Rheoli Heintiau |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Codi a Chario a Diogelu
| Math o rôl | Codi a Chario | Diogelu |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Rheoli Meddyginiaeth a Dementia
| Math o rôl | Rheoli Meddyginiaeth | Dementia |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol a Hylendid Bwyd
| Math o rôl | Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol | Hylendid Bwyd |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Trefniadau cytundebol
Staff Parhaol, Staff ar Gontract Cyfnod Penodol a Gwirfoddolwyr
| Math o rôl | Nifer y staff parhaol | Nifer y staff ar gontract cyfnod penodol | Nifer y gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 28 | 0 | 0 |
| Staff Domestig | 3 | 1 | 0 |
| Staff Arlwyo | 6 | 0 | 0 |
| Staff eraill | 2 | 0 | 0 |
Staff Asiantaeth/Banc a Staff ag Oriau heb eu Gwarantu (dim oriau)
| Math o rôl | Nifer y staff asiantaeth / banc | Nifer y staff ag oriau heb eu gwarantu (dim oriau) |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 3 |
| Staff Domestig | 0 | 1 |
| Staff Arlwyo | 0 | 2 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Gwybodaeth amser llawn yn erbyn rhan-amser
| Math o rôl | Nifer y staff amser llawn | Nifer y staff rhan amser |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 1 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 3 | 2 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 31 |
| Staff Domestig | 0 | 5 |
| Staff Arlwyo | 1 | 7 |
| Staff eraill | 0 | 2 |
Cymwysterau staff
Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol & Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth
| Math o rôl | Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 23 | 0 |
| Staff Domestig | 0 | 0 |
| Staff Arlwyo | 8 | 0 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth & Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl
| Math o rôl | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth | Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 3 | 0 |
| Staff Domestig | 0 | 5 |
| Staff Arlwyo | 0 | 0 |
| Staff eraill | 0 | 2 |
Patrymau sifftiau nodweddiadol
| Math o rôl | Patrymau sifftiau nodweddiadol |
|---|---|
| Uwch-weithiwr Gofal | day shift 8am-10pm 1 on duty, night shift 10pm-8am 1 on duty |
| Gweithiwr Gofal | day shift 8-2.30 7 staff, day shift 2.30-10 6 staff, night shift 10pm-8am 3 staff |
