Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru
Yn yr adran hon
Gwasanaeth: Garreglwyd
Crynodeb o'r gwasanaeth
| Math o wasanaeth | Gwasanaeth cartref gofal |
|---|---|
| Math o Ofal | Cartref Plant |
| Dyddiad Cymeradwyo | 12/12/2018 |
| Capasiti mwyaf | 5 |
| Amodau Gwasanaeth |
|
| Cyfanswm y bobl y gwnaeth y gwasanaeth ddarparu gofal a chymorth iddynt yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 4 |
Rheolaeth y gwasanaeth
| Unigolyn/Unigolion Cyfrifol | Gemma Evans |
|---|---|
| Rheolwyr | Natasha Harries |
Manylion cyswllt y gwasanaeth
| Rhif ffôn y gwasanaeth | 07977734539 |
|---|---|
| Cyfeiriad E-bost cyswllt y gwasanaeth | TLBreeze@carmarthenshire.gov.uk |
Ieithoedd a ddefnyddir yn y gwasanaeth
| Beth yw prif iaith y gwasanaeth? | Ddau |
|---|---|
| Ieithoedd eraill a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth | Nid oes unrhyw ieithoedd eraill yn cael eu defnyddio yn y gwasanaeth |
| Dulliau cyfathrebu dieiriau a ddefnyddir yn y gwasanaeth |
|
Cyfleusterau gwasanaeth a llety
- Ardal chwarae awyr agored
- Ardal eistedd / adloniant awyr agored
- Ardaloedd synhwyraidd
- Ardaloedd tawel
- Bws mini neu drafnidiaeth arall ar gael i'w defnyddio
- Gardd/Gerddi
- Gwasanaeth golchi dillad
- Mynediad i gadair olwyn
- Mynediad i'r rhyngrwyd
- Nifer y lolfeydd cymunedol: 2
- Nifer yr ystafelloedd bwyta: 2
- Nifer yr ystafelloedd gwely a rennir: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely gyda chyfleusterau en-suite: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely sengl: 5
- Nifer yr ystafelloedd ymolchi gyda chyfleusterau ymolchi â chymorth: 0
- Parcio ar y safle
- Yn agos at drafnidiaeth gyhoeddus
- Yn agos at siopau / amwynderau lleol
- Ystafell gweithgareddau (Celf, Cerddoriaeth, Gemau, Cyfrifiaduron, ac ati)
Ymgysylltu â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
Datganiad cydymffurfiaeth ac ansawdd
Heb ei Arolygu - Gwiriadau Mewnol Cadarn
Er na chawsom ein harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystod y cyfnod adrodd, rydym yn adolygu'r gofal a'r cymorth rydym yn eu darparu yn rheolaidd. Mae'r adolygiadau hyn yn rhoi sicrwydd i ni fod pobl yn cael gofal diogel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n diwallu eu hanghenion ac yn cefnogi eu llesiant.
Rydym yn hyderus bod ein gwasanaeth yn cyrraedd y safonau a nodir o dan adran 27(1) o Ddeddf 2016.
Ffioedd a godir gan y gwasanaeth
| Isafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £0 |
|---|---|
| Uchafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £0 |
Cwynion a broseswyd gan y gwasanaeth
| Cyfanswm y cwynion ffurfiol a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 1 |
|---|---|
| Nifer y cwynion gweithredol sydd heb eu penderfynu | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau'n rhannol | 1 |
| Nifer y cwynion na chawsant eu cadarnhau | 0 |
Staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth
Crynodeb staff
| Cyfanswm nifer y swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn yn y gwasanaeth (ar 31 Mawrth) | 29 |
|---|
Swyddi a swyddi gwag
| Math o rôl | Nifer y staff mewn swyddi | Cyfanswm swyddi gwag |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 1 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 6 | 2 |
| Gweithiwr Gofal | 42 | 4 |
| Staff eraill | 1 | 0 |
Hyfforddiant a gynhaliwyd
Sefydlu a Iechyd a Diogelwch
| Math o rôl | Sefydlu | Iechyd a Diogelwch |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol a Atal a Rheoli Heintiau
| Math o rôl | Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol | Atal a Rheoli Heintiau |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Codi a Chario a Diogelu
| Math o rôl | Codi a Chario | Diogelu |
|---|---|---|
| Rheolwr | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Rheoli Meddyginiaeth a Dementia
| Math o rôl | Rheoli Meddyginiaeth | Dementia |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol a Hylendid Bwyd
| Math o rôl | Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol | Hylendid Bwyd |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Trefniadau cytundebol
Staff Parhaol, Staff ar Gontract Cyfnod Penodol a Gwirfoddolwyr
| Math o rôl | Nifer y staff parhaol | Nifer y staff ar gontract cyfnod penodol | Nifer y gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 6 | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 19 | 1 | 0 |
| Staff eraill | 1 | 0 | 0 |
Staff Asiantaeth/Banc a Staff ag Oriau heb eu Gwarantu (dim oriau)
| Math o rôl | Nifer y staff asiantaeth / banc | Nifer y staff ag oriau heb eu gwarantu (dim oriau) |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 17 | 5 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Gwybodaeth amser llawn yn erbyn rhan-amser
| Math o rôl | Nifer y staff amser llawn | Nifer y staff rhan amser |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 6 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 8 | 34 |
| Staff eraill | 0 | 1 |
Cymwysterau staff
Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol & Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth
| Math o rôl | Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 3 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 7 | 0 |
| Staff eraill | 1 | 0 |
Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth & Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl
| Math o rôl | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth | Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 3 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 18 | 17 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Patrymau sifftiau nodweddiadol
| Math o rôl | Patrymau sifftiau nodweddiadol |
|---|---|
| Uwch-weithiwr Gofal | Day shift - 7am to 10pm 2 staff Sleep in shifts 2 staff |
| Gweithiwr Gofal | Day shift - 7am to 10pm 4 staff Night Shift - 9pm to 7am 2 staff |
