Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru
Yn yr adran hon
Gwasanaeth: Canolfan Plant Llys Caradog
Crynodeb o'r gwasanaeth
| Math o wasanaeth | Gwasanaeth cartref gofal |
|---|---|
| Math o Ofal | Cartref Plant |
| Dyddiad Cymeradwyo | 12/12/2018 |
| Capasiti mwyaf | 5 |
| Amodau Gwasanaeth |
|
| Cyfanswm y bobl y gwnaeth y gwasanaeth ddarparu gofal a chymorth iddynt yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 25 |
Rheolaeth y gwasanaeth
| Unigolyn/Unigolion Cyfrifol | Gemma Evans |
|---|---|
| Rheolwyr | Tanya Breeze |
Manylion cyswllt y gwasanaeth
| Rhif ffôn y gwasanaeth | 07977734539 |
|---|---|
| Cyfeiriad E-bost cyswllt y gwasanaeth | TLBreeze@carmarthenshire.gov.uk |
Ieithoedd a ddefnyddir yn y gwasanaeth
| Beth yw prif iaith y gwasanaeth? | Ddau |
|---|---|
| Ieithoedd eraill a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth | Nid oes unrhyw ieithoedd eraill yn cael eu defnyddio yn y gwasanaeth |
| Dulliau cyfathrebu dieiriau a ddefnyddir yn y gwasanaeth |
|
Cyfleusterau gwasanaeth a llety
- Ardal chwarae awyr agored
- Ardal eistedd / adloniant awyr agored
- Ardaloedd synhwyraidd
- Ardaloedd tawel
- Bws mini neu drafnidiaeth arall ar gael i'w defnyddio
- Gardd/Gerddi
- Gwasanaeth golchi dillad
- Mynediad i gadair olwyn
- Mynediad i'r rhyngrwyd
- Nifer y lolfeydd cymunedol: 2
- Nifer yr ystafelloedd bwyta: 1
- Nifer yr ystafelloedd gwely a rennir: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely gyda chyfleusterau en-suite: 2
- Nifer yr ystafelloedd gwely sengl: 5
- Nifer yr ystafelloedd ymolchi gyda chyfleusterau ymolchi â chymorth: 1
- Parcio ar y safle
- Yn agos at drafnidiaeth gyhoeddus
- Yn agos at siopau / amwynderau lleol
- Ystafell gweithgareddau (Celf, Cerddoriaeth, Gemau, Cyfrifiaduron, ac ati)
Ymgysylltu â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
Datganiad cydymffurfiaeth ac ansawdd
Wedi'i Arolygu - Meysydd i'w Gwella
Arolygodd Arolygiaeth Gofal Cymru ein gwasanaeth yn ystod y cyfnod adrodd a nodwyd meysydd lle roedd angen i ni atgyfnerthu ein dull er mwyn cyrraedd y safonau gofynnol o dan adran 27(1) o Ddeddf 2016.
Rydym yn gweithio i wneud gwelliannau, er mwyn i'r bobl gael y gofal a'r cymorth gorau posibl. Mae ein hadolygiadau parhaus yn ein helpu i barhau i wella a sicrhau bod pobl yn parhau i gael profiadau cadarnhaol.
Ffioedd a godir gan y gwasanaeth
| Isafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £0 |
|---|---|
| Uchafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £0 |
Cwynion a broseswyd gan y gwasanaeth
| Cyfanswm y cwynion ffurfiol a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 2 |
|---|---|
| Nifer y cwynion gweithredol sydd heb eu penderfynu | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau | 2 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau'n rhannol | 0 |
| Nifer y cwynion na chawsant eu cadarnhau | 0 |
Staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth
Crynodeb staff
| Cyfanswm nifer y swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn yn y gwasanaeth (ar 31 Mawrth) | 24 |
|---|
Swyddi a swyddi gwag
| Math o rôl | Nifer y staff mewn swyddi | Cyfanswm swyddi gwag |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 7 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 25 | 0 |
| Staff eraill | 1 | 0 |
Hyfforddiant a gynhaliwyd
Sefydlu a Iechyd a Diogelwch
| Math o rôl | Sefydlu | Iechyd a Diogelwch |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol a Atal a Rheoli Heintiau
| Math o rôl | Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol | Atal a Rheoli Heintiau |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Codi a Chario a Diogelu
| Math o rôl | Codi a Chario | Diogelu |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Rheoli Meddyginiaeth a Dementia
| Math o rôl | Rheoli Meddyginiaeth | Dementia |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol a Hylendid Bwyd
| Math o rôl | Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol | Hylendid Bwyd |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Trefniadau cytundebol
Staff Parhaol, Staff ar Gontract Cyfnod Penodol a Gwirfoddolwyr
| Math o rôl | Nifer y staff parhaol | Nifer y staff ar gontract cyfnod penodol | Nifer y gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 7 | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 7 | 1 | 0 |
| Staff eraill | 1 | 0 | 0 |
Staff Asiantaeth/Banc a Staff ag Oriau heb eu Gwarantu (dim oriau)
| Math o rôl | Nifer y staff asiantaeth / banc | Nifer y staff ag oriau heb eu gwarantu (dim oriau) |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 11 | 6 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Gwybodaeth amser llawn yn erbyn rhan-amser
| Math o rôl | Nifer y staff amser llawn | Nifer y staff rhan amser |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 1 | 6 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 25 |
| Staff eraill | 0 | 1 |
Cymwysterau staff
Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol & Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth
| Math o rôl | Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 6 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 10 | 0 |
| Staff eraill | 1 | 0 |
Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth & Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl
| Math o rôl | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth | Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 1 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 4 | 11 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Patrymau sifftiau nodweddiadol
| Math o rôl | Patrymau sifftiau nodweddiadol |
|---|---|
| Uwch-weithiwr Gofal | am shift 7-3 3 staff pm shift 3-9 3 staff sleep in shift 3-11 1 staff |
| Gweithiwr Gofal | AM shift 7-3 3 staff PM shift 3-9 3 staff Night shift - 9pm-7am 1 to 2 staff |
