Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth Gofal Cymru
Yn yr adran hon
Gwasanaeth: Y Plas cartref gofal
Crynodeb o'r gwasanaeth
| Math o wasanaeth | Gwasanaeth cartref gofal |
|---|---|
| Math o Ofal | Oedolion Heb Ofal Nyrsio |
| Dyddiad Cymeradwyo | 20/09/2018 |
| Capasiti mwyaf | 30 |
| Amodau Gwasanaeth |
|
| Cyfanswm y bobl y gwnaeth y gwasanaeth ddarparu gofal a chymorth iddynt yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 37 |
Rheolaeth y gwasanaeth
| Unigolyn/Unigolion Cyfrifol | Heike Clarke |
|---|---|
| Rheolwyr | Sharon Jones |
Manylion cyswllt y gwasanaeth
| Rhif ffôn y gwasanaeth | 01554751359 |
|---|---|
| Cyfeiriad E-bost cyswllt y gwasanaeth | SRJones@carmarthenshire.gov.uk |
Ieithoedd a ddefnyddir yn y gwasanaeth
| Beth yw prif iaith y gwasanaeth? | Ddau |
|---|---|
| Ieithoedd eraill a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth | Nid oes unrhyw ieithoedd eraill yn cael eu defnyddio yn y gwasanaeth |
| Dulliau cyfathrebu dieiriau a ddefnyddir yn y gwasanaeth |
|
Cyfleusterau gwasanaeth a llety
- Ardal eistedd / adloniant awyr agored
- Ardaloedd tawel
- Bar / Caffi
- Gardd/Gerddi
- Gwasanaeth golchi dillad
- Gwasanaethau trin gwallt / harddwch
- Lifftiau
- Llyfrgell
- Mynediad i gadair olwyn
- Mynediad i'r rhyngrwyd
- Nifer y lolfeydd cymunedol: 6
- Nifer yr ystafelloedd bwyta: 3
- Nifer yr ystafelloedd gwely a rennir: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely gyda chyfleusterau en-suite: 0
- Nifer yr ystafelloedd gwely sengl: 30
- Nifer yr ystafelloedd ymolchi gyda chyfleusterau ymolchi â chymorth: 4
- Parcio ar y safle
- Pwynt teledu
- Yn addas i anifail anwes (neu drwy drefniant)
- Yn agos at drafnidiaeth gyhoeddus
- Yn agos at siopau / amwynderau lleol
Ymgysylltu â phobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
Datganiad cydymffurfiaeth ac ansawdd
Wedi'i Arolygu - Yn Darparu Gofal o Ansawdd
Yn ystod y cyfnod adrodd, ymwelodd Arolygiaeth Gofal â'n gwasanaeth. Rydym yn falch bod ei chanfyddiadau yn dangos ein bod yn darparu gofal diogel, effeithiol a chefnogol i'r bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau, gan gyrraedd y safonau gofynnol o dan adran 27(1) o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.
Rydym hefyd yn cynnal adolygiadau rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr bod y gofal a'r cymorth rydym yn eu cynnig yn parhau i ddiwallu anghenion y bobl ac yn eu helpu i gyflawni canlyniadau cadarnhaol.
Ffioedd a godir gan y gwasanaeth
| Isafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £916.64 |
|---|---|
| Uchafswm y ffi wythnosol a oedd yn daladwy dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf? | £916.64 |
Cwynion a broseswyd gan y gwasanaeth
| Cyfanswm y cwynion ffurfiol a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf | 0 |
|---|---|
| Nifer y cwynion gweithredol sydd heb eu penderfynu | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau | 0 |
| Nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau'n rhannol | 0 |
| Nifer y cwynion na chawsant eu cadarnhau | 0 |
Staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth
Crynodeb staff
| Cyfanswm nifer y swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn yn y gwasanaeth (ar 31 Mawrth) | 24 |
|---|
Swyddi a swyddi gwag
| Math o rôl | Nifer y staff mewn swyddi | Cyfanswm swyddi gwag |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 21 | 2 |
| Staff Domestig | 3 | 0 |
| Staff Arlwyo | 7 | 0 |
| Staff eraill | 2 | 0 |
Hyfforddiant a gynhaliwyd
Sefydlu a Iechyd a Diogelwch
| Math o rôl | Sefydlu | Iechyd a Diogelwch |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol a Atal a Rheoli Heintiau
| Math o rôl | Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol | Atal a Rheoli Heintiau |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
Codi a Chario a Diogelu
| Math o rôl | Codi a Chario | Diogelu |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Gweithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Domestig | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Arlwyo | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
Rheoli Meddyginiaeth a Dementia
| Math o rôl | Rheoli Meddyginiaeth | Dementia |
|---|---|---|
| Rheolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Gweithiwr Gofal | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Domestig | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Arlwyo | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff eraill | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol a Hylendid Bwyd
| Math o rôl | Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol | Hylendid Bwyd |
|---|---|---|
| Rheolwr | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Dirprwy Reolwr | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Mae'r holl staff wedi cwblhau |
| Uwch-weithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Gweithiwr Gofal | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff | Yn gweithio tuag at gwblhau pob aelod o staff |
| Staff Domestig | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Staff Arlwyo | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
| Staff eraill | Mae'r holl staff wedi cwblhau | Ddim yn berthnasol i'r grwp staff hwn |
Trefniadau cytundebol
Staff Parhaol, Staff ar Gontract Cyfnod Penodol a Gwirfoddolwyr
| Math o rôl | Nifer y staff parhaol | Nifer y staff ar gontract cyfnod penodol | Nifer y gwirfoddolwyr |
|---|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 1 | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 20 | 0 | 0 |
| Staff Domestig | 2 | 0 | 0 |
| Staff Arlwyo | 6 | 0 | 0 |
| Staff eraill | 2 | 0 | 0 |
Staff Asiantaeth/Banc a Staff ag Oriau heb eu Gwarantu (dim oriau)
| Math o rôl | Nifer y staff asiantaeth / banc | Nifer y staff ag oriau heb eu gwarantu (dim oriau) |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 1 |
| Staff Domestig | 0 | 1 |
| Staff Arlwyo | 0 | 1 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Gwybodaeth amser llawn yn erbyn rhan-amser
| Math o rôl | Nifer y staff amser llawn | Nifer y staff rhan amser |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 1 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 2 | 3 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 21 |
| Staff Domestig | 0 | 3 |
| Staff Arlwyo | 2 | 5 |
| Staff eraill | 0 | 2 |
Cymwysterau staff
Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol & Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth
| Math o rôl | Yn meddu ar y cymhwyster gofynnol | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - nid prentisiaeth |
|---|---|---|
| Rheolwr | 1 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 1 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 5 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 21 | 0 |
| Staff Domestig | 0 | 0 |
| Staff Arlwyo | 7 | 0 |
| Staff eraill | 0 | 0 |
Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth & Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl
| Math o rôl | Yn gweithio tuag at y cymhwyster gofynnol - prentisiaeth | Nid oes angen cymhwyster ar gyfer y rôl |
|---|---|---|
| Rheolwr | 0 | 0 |
| Dirprwy Reolwr | 0 | 0 |
| Uwch-weithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Gweithiwr Gofal | 0 | 0 |
| Staff Domestig | 0 | 3 |
| Staff Arlwyo | 0 | 0 |
| Staff eraill | 0 | 2 |
Patrymau sifftiau nodweddiadol
| Math o rôl | Patrymau sifftiau nodweddiadol |
|---|---|
| Uwch-weithiwr Gofal | 7am to 7pm, 7 am to 4pm, 9pm to 7am |
| Gweithiwr Gofal | 9pm to 7am, 7 am to 1:30 pm, 1 pm to 9 pm, 2 pm to 9 pm |
