Bws bach y wlad BB1,BB2,BB3
Diweddarwyd y dudalen ar: 10/04/2024
Bws Bach y wlad BB1 Pencader - Llandysul - Saron - Drefach trwy Llanfihangel ar arth - Pentrecwrt
Bws Bach y wlad BB2 Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Henllan
Bws Bach y wlad BB3 Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Horeb
Dechrau 29 Ebrill, 2024
Days: Service: |
M BB1 |
M BB1 |
M BB1 |
M BB1 |
T BB2 |
W+F BB2 |
W+F BB3 |
NS BB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 yn cyrraedd o Gaerfyrddin | - | 0933 | 1133 | 1333 | - | - | 1133 | 1533 |
Pencader, sgwâr | 0808 | 0938E | 1138E | 1338E | 0808 | 0808 | 1138E | 1538E |
Pencader, Maescader | 0940 | 1140 | 1140 | |||||
Llanfihangel-ar-Arth, Cross Inn | 0813 | 0947 | 1147 | 1343 | 0813 | 0813 | 1147 | 1543 |
Pont-tyweli, CKs | 0819 | 0953 | 1153 | 1349 | 0819 | 0819 | 1153 | 1549 |
Tanybryn | 0956 | 1156 | 1156 | |||||
Llandysul, Heol Newydd (arr) | 0822 | 1000 | 1200 | 1352 | 0822 | 0822 | 1200 | 1552 |
Llandysul, Heol Newydd (dep) | 0823 | 1001 | 1201 | 1352 | 0823 | 0823 | 1201 | 1553 |
Llandysul, gyferbyn Meddygfa Llynyfran | 0827 | 1005 | 1205 | 1356 | 0827 | 0827 | 1205 | 1557R |
Pentre-cwrt, Maesyderi | 0835 | 1013 | 1404 | 0835 | 0835 | |||
Saron, Trewern (arr) | 0838A | 1016 | 1407 | 0838A | 0838A | |||
Saron, Trewern (dep) | 0839 | 1017 | 1407 | 0839 | ||||
Llangeler, Neuadd | 0841 | 1019 | 1409 | |||||
Pentrecagal, Dolwerdd | 0845 | 1023 | 1413 | |||||
Waun-gilwen, gyferbyn lloches | 0848 | 1026 | 1416 | |||||
Drefach, siop Spar | 0851 | 1029 | 1419 | |||||
Drefach, Oaklands | 0854 | 1421 | ||||||
Llangeler, Neuadd | 0841 | |||||||
Henllan, Bro Dewi | 0847 | |||||||
Horeb, gyferbyn Capel | 1208 | |||||||
Penrhiwllan, gyferbyn Swyddfa Bost | 0852 | 1212 | ||||||
Aber-banc, cofeb | 0855 | 1215 | ||||||
Llandyfriog, gyferbyn Bro Dyfriog | 0900 | 1220 | ||||||
Castellnewydd Emlyn, lloches | 0905 | 1225 |
Days: Service: |
NS BB1 |
M BB1 |
M BB1 |
M BB1 |
M BB1 |
T BB2 |
W+F BB3 |
W+F BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellnewydd Emlyn, lloches | - | 1005 | 1400 | |||||
Llandyfriog,Bro Dyfriog | - | 1009 | 1404 | |||||
Aber-banc, cofeb | - | 1014 | 1409 | |||||
Penrhiwllan, Swyddfa Bost | - | 1018 | 1413 | |||||
Horeb, Capel | - | 1021 | ||||||
Henllan, lloches | - | 1417 | ||||||
Llangeler, gyferbyn Neuadd | - | 1423 | ||||||
Llangeler, Neuadd | 0841 | 1019 | 1409 | |||||
Pentrecagal, Dolwerdd | 0845 | 1023 | 1413 | |||||
Waun-gilwen, gyferbyn lloches | 0848 | 1026 | 1416 | |||||
Drefach, siop Spar | 0851 | 1029 | 1419 | |||||
Drefach, Oaklands | 0854 | 1032 | 1421 | |||||
Saron, Llwyndafydd (arr) | 0859 | 1037 | 1426 | 1425 | ||||
Saron, Llwyndafydd (dep) | 0900 | 1038 | 1426B | 1426B | 1426B | |||
Pentre-cwrt, Ceffyl Du | 0903 | 1041 | 1429 | 1429 | 1429 | |||
Llandysul, Meddygfa Llynyfran | 0747 | 0911 | 1049 | 1251 | 1437 | 1437 | 1024 | 1437 |
Llandysul, Heol Newydd (arr) | 0751 | 0915 | 1053 | 1255 | 1441 | 1441 | 1028 | 1441 |
Llandysul, Heol Newydd (dep) | 0752 | 0916 | 1054 | 1256 | 1442 | 1442 | 1029 | 1442 |
Tanybryn | 0920 | 1058 | 1300 | 1446 | 1033 | 1446 | ||
Pont-tyweli, Valley Services | 0754 | 0922 | 1100 | 1302 | 1448 | 1444 | 1035 | 1448 |
Llanfihangel-ar-Arth, gyferbyn Cross Inn | 0800 | 0928 | 1106 | 1308 | 1454 | 1450 | 1041 | 1454 |
Pencader, gyferbyn cofeb | 0806 | 0934 | 1112C | 1314C | 1500C | 1456 | 1047C | 1500C |
T1 yn gadael am Gaerfyrddin | 0814 | - | 1121 | 1321 | 1521 | 1521 | 1521 |
M : Dydd Llun yn unig
T : Dydd Mawrth yn unig
W+F : Dydd Mercher a dydd Gwener yn unig
NS : Dydd Llun i ddydd Gwener yn unig
A : Gwasanaeth 460 yn gadael am 0843 i Gaerfyrddin
B : Gwasanaeth 460 yn cyrraedd am 1420 o Gaerfyrddin
C : Yn mynd ymlaen i Maescader ar Gais
E : Yn aros hyd at 5 munud am wasanaeth T1 o Gaerfyrddin
R : Yn mynd ymlaen i Llynyfran ar gais yn unig
Teithio, Ffyrdd a Pharcio
Mynediad ar gyfer cerdded a beicio (Teithio Llesol)
Ymgeisio am...
- Cau ffordd o ganlyniad waith brys
- Cau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio
- Hysbysu am gwaith yn y ffyrdd
- Arwyddion traffig cludadwy
- Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd
- Arwyddion rhybuddio marchogaeth
- Arwyddion twristiaeth brown
- Ymgeisio am addurniadau tymhorol ar/uwchben y briffordd
- Mynediad i gerbydau i dramwyfeydd (cyrbau isel)
- Marciau i warchod mynediad preifat (Bar H)
- Mynediad i lleoedd parcio i'r anabl
- Hawlen Bargodi Dros Dro
- Cynllun parcio i breswylwyr
- Tystysgrif hepgor gollyngiad
Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd
Gwasanaethau bws
Bws Bach y Wlad
Rhannu ceir
Beicio modur
- Dillad a Helmed Beicio Modur
- Hyfforddiant Beic Modur
- Biker Down! Cymru
- Dragon Rider Cymru
- Carden CRASH Beiciau Modur
- Reidio fel Grŵp a Theithio
- Diwrnod Sgiliau Beic Modur
Parcio
Pont pwyso cyhoeddus
Rhoi gwybod am anifail sydd wedi marw ar y ffordd
Rhoi gwybod am broblemau ar y ffyrdd
- Rhoi gwybod am dwll yn y ffordd
- Rhoi gwybod am lifogydd / ddraen wedi blocio ar Briffordd
- Rhoi gwybod am olau stryd ddiffygiol
- Rhoi gwybod am lystyfiant wedi gordyfu / chwyn niweidiol
- Rhoi gwybod am goed peryglus / wedi cwympo
- Rhoi gwybod am berygl baglu
- Rhoi gwybod am falurion / rwystr / tirlithriad
- Rhoi gwybod am beryglon Y Gaeaf
- Rhoi gwybod am farciau / arwyddion ffordd diffygiol
- Rhoi gwybod am strwythur ar briffordd
- Rhoi gwybod am oleuadau traffig dros dro diffygiol
- Rhoi gwybod am ffensys / rhwystrau wedi difrodi
- Rhoi gwybod am broblem gyda chysgodfan fysiau
- Rhoi gwybod am gerbyd wedi'i adael
- Rhoi gwybod am glawr twll archwilio / draen wedi difrodi
- Rhoi gwybod am ddodrefn stryd wedi difrodi / ar goll
- Rhoi gwybod am oleuadau traffig parhaol diffygiol
Rhoi gwybod am gerbyd wedi'i adael
Diogelwch ffyrdd
- Menter Lleihau Goryrru
- Clinigau Archwilio Diogelwch Seddi Ceir i Blant
- Cwrs ar gyfer Gyrwyr Hŷn
- Cyngor Diogelwch Ffyrdd
- Marchogion
- Map a Data Gwrthdrawiadau
- Eco-yrru
- Hyfforddiant Beicio Oedolion
- Terfynau Cyflymder 20mya
- Rhieni Gyrwyr Newydd
Gwaith ar y ffyrdd
Gorchmynion rheoleiddio traffig
Teithio ar y trên
Mwy ynghylch Teithio, Ffyrdd a Pharcio